Anglais Allemand Français Espagnol
Prix de liste (réservation directe)
3 Bedrooms, 6 Persons (and 1 child < 3 years)
Taux journalier
Mois | Appartement | Par personne |
Janvier | 139.00 | 23.00 |
Février | 139.00 | 23.00 |
Mars | 169.00 | 28.00 |
Avril | 189.00 | 32.00 |
Mai | 199.00 | 34.00 |
Juin | 199.00 | 34.00 |
Juillet | 229.00 | 38.00 |
Août | 229.00 | 38.00 |
Septembre | 199.00 | 34.00 |
Octobre | 189.00 | 32.00 |
Novembre | 159.00 | 27.00 |
Décembre | 159.00 | 27.00 |
Tarif hebdomadaire (7 nuits)
Mois | Appartement | Par personne |
Janvier | 973.00 | 162.00 |
Février | 973.00 | 162.00 |
Mars | 1,183.00 | 197.00 |
Avril | 1,323.00 | 221.00 |
Mai | 1,393.00 | 232.00 |
Juin | 1,393.00 | 232.00 |
Juillet | 1,603.00 | 267.00 |
Août | 1,603.00 | 267.00 |
Septembre | 1,393.00 | 232.00 |
Octobre | 1,323.00 | 221.00 |
Novembre | 1,113.00 | 186.00 |
Décembre | 1,113.00 | 186.00 |
Tous les coûts de l'appartement de luxe exclusif et meublé de haute qualité sont inclus dans le prix (par exemple, le nettoyage final, l'énergie).
L'achat minimum est de 6 personnes pour l'appartement. Même si moins de personnes arrivent, le prix total pour 6 personnes doit être payé.